AIR FILTER PRIMARY FINNED
PFA18105
£65.41 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Outer Diameter Top End | 202 mm (7.95 inch) |
| Outer Diameter Finned | 253 mm (9.96 inch) |
| Inner Diameter | 90 mm (3.54 inch) |
| Inner Diameter Bolt Hole | 14 mm (0.55 inch) |
| Length | 255 mm (10.04 inch) |
| Overall Length | 267 mm (10.51 inch) |
| Efficiency Beta 1000 | 99.9% |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Family | Extreme Protection |
| Type | OEM Quality Air Filter |
| Style | Primary Round Finned |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Metal End Caps |
| Notes | |
| Primary Application | CASE IH 2087029 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part No |
| AC DELCO | A301C |
| AC DELCO | A301CL |
| AC DELCO | A509C |
| AC DELCO | PC133K |
| AEC WHITLOCK | A0534105 |
| AEC WHITLOCK | MA463 |
| AGCO | 207000318 |
| AGCO | 70244728 |
| AIRMAN HOKUETSU | 3214300100 |
| ALCO | MD218K |
| ALCOA MARINE | NA2276 |
| ALLIS CHALMERS | 244622 |
| ALLIS CHALMERS | 244728 |
| ALLIS CHALMERS | 253652 |
| ALLIS CHALMERS | 253653 |
| ALLIS CHALMERS | 4056630 |
| ALLIS CHALMERS | 15949069 |
| ALLIS CHALMERS | 2447281 |
| ALLIS CHALMERS | 24472812 |
| ALLIS CHALMERS | 2447282 |
| ALLIS CHALMERS | 3044162 |
| ALLIS CHALMERS | 3045583 |
| ALLIS CHALMERS | 30455837 |
| ALLIS CHALMERS | 344622 |
| ALLIS CHALMERS | 4025923 |
| ALLIS CHALMERS | 4025933 |
| ALLIS CHALMERS | 40566301 |
| ALLIS CHALMERS | 4900154 |
| ALLIS CHALMERS | 70244622 |
| ALLIS CHALMERS | 70244728 |
| ALLIS CHALMERS | 73044162 |
| ALLIS CHALMERS | 73045583 |
| ALLIS CHALMERS | 74056630 |
| ALLIS CHALMERS | AX58670 |
| ALLIS CHALMERS | AX58828 |
| ALLIS CHALMERS | AX61641 |
| AMERICAN CRANE CORP | 860546 |
| AMERICAN MOTORS CORP | NA2276 |
| AMERICAN PARTS | 1060 |
| AMERICAN PARTS | 317 |
| AMERICAN PARTS | 93234 |
| AMERICAN PARTS | 987 |
| AP PARTS | AP849K |
| ASAHI | 10S |
| ASAHI | A463V |
| ASAHI | NA2276 |
| ASAS | HF158 |
| ASAS FILTER | HF158 |
| ASTRA | P48874 |
| ATLAS COPCO | ELM00040 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 275692 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 275792 |
| AUSTIN WESTERN | HCF12112 |
| AUSTIN WESTERN | HCF12445 |
| AUTOCAR | 6FC0330 |
| AUTOCAR | 6FH0330 |
| AVELING BARFORD | 318244 |
| BALDWIN | PA1636FN |
| BAUER | N01886 |
| BENATI | 1849117 |
| BIG A | 1060 |
| BIG A | 317 |
| BIG A | 93234 |
| BIG A | 987 |
| BLH | 161WA378 |
| BLOUNT | 840783900 |
| BOMAG | 5730102 |
| BOSCH REXROTH | 1457429951 |
| BOSCH REXROTH | 1457429951850 |
| BOSCH REXROTH | 1987430026 |
| BOSCH REXROTH | 26A |
| BOSCH REXROTH | 9451160026 |
| BRAY | 75403A |
| BRAY | 75703A |
| BRAY | P173063 |
| BRAY | P173064 |
| BRODERSON | 60012119 |
| BROS | E230059 |
| BROS | E380099 |
| CANADIAN FILTER | CFM117F |
| CARBOCOL | AF350K |
| CASE IH | 1409488 |
| CASE IH | 150561 |
| CASE IH | 1849117 |
| CASE IH | 2000E9601A |
| CASE IH | 200E9601A |
| CASE IH | 206468 |
| CASE IH | 2087029 |
| CASE IH | 221106 |
| CASE IH | 2661017 |
| CASE IH | 3124339R1 |
| CASE IH | 389567R |
| CASE IH | 3H217 |
| CASE IH | 505847 |
| CASE IH | 50918 |
| CASE IH | 50938 |
| CASE IH | 886017C92 |
| CASE IH | A137785 |
| CASE IH | A137787 |
| CASE IH | A48006 |
| CASE IH | A48534 |
| CASE IH | A65043 |
| CASE IH | A830X9601AFA |
| CASE IH | A830X9601CDA |
| CASE IH | D0150561 |
| CASE IH | D50918 |
| CASE IH | DL9601A |
| CASE IH | L060030 |
| CASE IH | L33913 |
| CASE IH | L35913 |
| CASE IH | L35946 |
| CASE IH | L49075 |
| CASE IH | L52041 |
| CASE IH | P150561 |
| CASE IH | R27207 |
| CASE IH | S221106 |
| CASE IH | XB41440 |
| CASE IH | XB8597 |
| CASE IH | XB97 |
| CASE IH | XL21350 |
| CASE IH | XL21351 |
| CASE IH | XL2151 |
| CATERPILLAR | 687743 |
| CATERPILLAR | 13420089 |
| CATERPILLAR | 3I0159 |
| CATERPILLAR | 3I0798 |
| CATERPILLAR | 662791 |
| CATERPILLAR | 667543 |
| CATERPILLAR | 673217 |
| CATERPILLAR | 682994 |
| CATERPILLAR | 685501 |
| CATERPILLAR | 687747 |
| CATERPILLAR | 6L7543 |
| CATERPILLAR | 6M3217 |
| CATERPILLAR | 840783900 |
| CATERPILLAR | 9Y6838 |
| CATERPILLAR | R32021700 |
| CHAMP | AF234HD |
| CHAMP | LAF234HD |
| CHAMPION ROAD | P118159 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 055PS269 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 1PS2690 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 55P2690 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 55PS269 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 55PS2690 |
| CLAAS | HCF12445 |
| CLARK | 539821 |
| CLARK | 1503287 |
| CLARK | 1522781 |
| CLARK | 162WA292 |
| CLARK | 1632441 |
| CLARK | 1644729 |
| CLARK | 1655729 |
| CLARK | 2345353 |
| CLARK | 3455013 |
| CLARK | 3455014 |
| CLARK | 539811 |
| CLARK | 563942 |
| CLARK | 944954 |
| CLARK | HCF12445 |
| CLARK | HCF17443 |
| CLARK JL | 1632441 |
| CLARK JL | 1655729 |
| CLARK JL | 3455014 |
| CLARK JL | 563942 |
| CLEAN | MA541 |
| CLEVELAND | 1632441 |
| CLEVELAND | 1655729 |
| COLES GROVE | 8283693 |
| COLES GROVE | 8361075 |
| COLT | 21030 |
| COMPAIR | 22096 |
| COMPAIR | CZ22096 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 613FPS1734 |
| CONTINENTAL | B427F509 |
| CONTINENTAL | PCA254 |
| COOP | AP101234K |
| COOP | AP103779K |
| COOP | PMA101234K |
| COOP | PMA103779K |
| COOPERS | AZA307 |
| COOPERS | AZA307T |
| COOPERS | AZC200 |
| COOPERS | AZC205 |
| COOPERS | DU879T |
| COOPERS | DU879TS |
| COOPERS | L95411K |
| CROSLAND | 963K |
| CUMMINS | 1558876 |
| CUMMINS | 156766 |
| CUMMINS | 156767 |
| CUMMINS | 159876 |
| CUMMINS | 299350 |
| CUMMINS | 650067 |
| CUMMINS | 650068 |
| CUMMINS | 650078 |
| CUMMINS | 705347 |
| CUMMINS | 75703A |
| CYCLONE | PMA101234K |
| CYCLONE | PMA103779K |
| DAVEY COMPRESSOR | 48534 |
| DAVEY COMPRESSOR | 50698 |
| DAVEY COMPRESSOR | 60378 |
| DAVEY COMPRESSOR | A48006 |
| DAVEY COMPRESSOR | A48534 |
| DAVEY COMPRESSOR | A60127 |
| DAVEY COMPRESSOR | A60574 |
| DAVEY COMPRESSOR | C43515 |
| DAVEY COMPRESSOR | D40918 |
| DAVEY COMPRESSOR | D50918 |
| DELUXE | AFK570 |
| DELUXE | K570 |
| DELUXE | K570AIR |
| DENYO | P101234 |
| DENYO | P118159 |
| DERRUPPE | D0150561 |
| DERRUPPE | DO150561 |
| DEUTZ | 11807490002 |
| DEUTZ | 11847490002 |
| DEUTZ | 10025272 |
| DEUTZ | 70244728 |
| DEUTZ | D0150561 |
| DIAMOND REO | 553503 |
| DIAMOND REO | 899322H2 |
| DIAMOND T | 899322H2 |
| DONALDSON | P101045 |
| DONALDSON | P101234 |
| DONALDSON | P103568 |
| DONALDSON | P103779 |
| DONALDSON | P103799 |
| DONALDSON | P105506 |
| DONALDSON | P106600 |
| DONALDSON | P110551 |
| DONALDSON | P113093 |
| DONALDSON | P113159 |
| DONALDSON | P118159 |
| DONALDSON | P119247 |
| DONALDSON | P120172 |
| DONALDSON | P120712 |
| DONALDSON | P122328 |
| DONALDSON | P122517 |
| DONALDSON | P123568 |
| DONALDSON | P123590 |
| DONALDSON | P124177 |
| DONALDSON | P132979 |
| DONALDSON | P133104 |
| DONALDSON | P133525 |
| DONALDSON | P133535 |
| DONALDSON | P136253 |
| DONALDSON | P136553 |
| DONALDSON | P137104 |
| DONALDSON | P142739 |
| DONALDSON | P151768 |
| DONALDSON | P152650 |
| DONALDSON | P181045 |
| DONALDSON | P182045 |
| DONALDSON | P184045 |
| DONALDSON | P803152 |
| DONALDSON | P811000 |
| DONALDSON | P812004 |
| DONIT | 4930445 |
| DORMAN | L551J4 |
| DRESSER | 281666C91 |
| DRESSER | 3124339R1 |
| DRESSER | 84371 |
| DROTT | 221106 |
| DYNAHOE | 102957 |
| DYNAPAC | 500132 |
| DYNAPAC | 499313 |
| EATON | 103216 |
| EATON | 107445 |
| EATON | 2046909 |
| EATON | 2052546 |
| EATON | 2200676 |
| EATON | 2950090 |
| EATON | 2991202 |
| EATON | 403836 |
| EATON | 5120454 |
| EATON | 5128918 |
| EATON | 5128919 |
| EATON | 6950090 |
| EATON | 6952090 |
| EATON | 8403836 |
| EATON | 8407839 |
| EIMCO | 69008905 |
| EIMCO | D2NP181045 |
| ELGIN | AY1943 |
| ELGIN | AY2928 |
| EUCLID | 5197828 |
| EUCLID | 9038909 |
| EUCLID | 9217925 |
| EUCLID | 9223197 |
| EVOBUS | 83190420170 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006111 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006117 |
| FAIRBANKS MORSE | 1E10183 |
| FAUN | 746233 |
| FAUN | 1470275 |
| FAUN | 4134196 |
| FIAAM | FLI6246 |
| FIAAM | FLI6426 |
| FIAT | 244622 |
| FIAT | 244728 |
| FIAT | 1409488 |
| FIAT | 1849117 |
| FIAT | 1930599 |
| FIAT | 2000E9601A |
| FIAT | 200E9601A |
| FIAT | 2087029 |
| FIAT | 253652 |
| FIAT | 253653 |
| FIAT | 2661017 |
| FIAT | 3044162 |
| FIAT | 3045583 |
| FIAT | 3051818 |
| FIAT | 3H217 |
| FIAT | 4025933 |
| FIAT | 4056630 |
| FIAT | 4660393 |
| FIAT | 4660455 |
| FIAT | 4900154 |
| FIAT | 5875856 |
| FIAT | 587586 |
| FIAT | 70244622 |
| FIAT | 70244728 |
| FIAT | 73044162 |
| FIAT | 73045583 |
| FIAT | 74025923 |
| FIAT | 74025933 |
| FIAT | 9915545 |
| FIAT | A830X9601AFA |
| FIAT | A830X9601CDA |
| FIAT | AX58670 |
| FIAT | AX58828 |
| FIAT | DL9601A |
| FIL | HP405K |
| FILT | A2296 |
| FILT | A2296AL |
| FILT | A2536 |
| FINN EQUIPMENT | FFA10911 |
| FINN EQUIPMENT | FFA911 |
| FISPA | FAC992 |
| FLEETGUARD | AF350K |
| FLEETGUARD | AF350KM |
| FMC | 1409488 |
| FMC | 2087029 |
| FMC | 2261017 |
| FMC | 2661017 |
| FMC | 3A11557 |
| FMC | 3H217 |
| FODEN | Y02120607 |
| FORD | 1409488 |
| FORD | 1419455 |
| FORD | 2000E9601A |
| FORD | 200E9601A |
| FORD | 2087029 |
| FORD | 2661017 |
| FORD | 3H217 |
| FORD | A830X9601AFA |
| FORD | A830X9601CDA |
| FORD | DITS9600AA |
| FORD | DL9601A |
| FORD | KJ22065 |
| FORD | XJ22065 |
| FRAM | CA3261 |
| FRAM | CAK254 |
| FREIGHTLINER | DNP181045 |
| FULLER | 123104853400 |
| FURUKAWA | 510106009 |
| FURUKAWA | 281666C91 |
| FURUKAWA | 3124339R1 |
| FURUKAWA | 9510106009 |
| FURUKAWA | 951016009 |
| FWD | 10165197 |
| GALION | 84371 |
| GALION | 71450 |
| GALION | 71490 |
| GALION | 76986 |
| GALION | 82507 |
| GALION | D71450 |
| GALION | D71490 |
| GALION | D76986 |
| GALION | D82507 |
| GEHL | 600022 |
| GENERAL ELECTRIC | 1549059 |
| GENERAL ELECTRIC | L551J4 |
| GIESSE | AH273 |
| GIESSE | AHI1039 |
| GIF | GA293 |
| GIF | GA636 |
| GOULD | AP101234K |
| GOULD | AP103779K |
| GPC | FC213K |
| GRADALL | 1028646 |
| GREYFRIARS | 241A |
| GREYFRIARS | 241AF |
| GRIMMER SCHMIDT | 912879A |
| GRIMMER SCHMIDT | 912916N |
| GROVE | 216080199 |
| GROVE | 912879A |
| GUARDIAN | G101234 |
| GUARDIAN | G103779 |
| GUARDIAN | G122517 |
| GUD | ADG343 |
| GUD | L95411K |
| GUIOT | GA254 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 1087810M91 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 194946169 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 195946137 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 195946737 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 2872920M1 |
| HARMO | CUA787 |
| HAVAM | HD6935 |
| HENGST | E716L |
| HERKULES TELSNIG | 40000061 |
| HERKULES TELSNIG | 400000618 |
| HIFI | SA10300K |
| HINO | 178010005A |
| HINO | 178011490 |
| HINO | 178011491 |
| HINO | 178011970 |
| HINO | 178011970A |
| HINO | 6072220401 |
| HITACHI | 244622 |
| HITACHI | 244728 |
| HITACHI | 15049011B |
| HITACHI | 1930599 |
| HITACHI | 3044162 |
| HITACHI | 3045583 |
| HITACHI | 3051818 |
| HITACHI | 4025933 |
| HITACHI | 4056630 |
| HITACHI | 70244622 |
| HITACHI | 73045583 |
| HITACHI | 74025933 |
| HITACHI | 944954 |
| HITACHI | AX58670 |
| HITACHI | AX58828 |
| HITACHI | D911517 |
| HITACHI | L4509010 |
| HITACHI | X0911517 |
| HITACHI | X4509010 |
| HITACHI | XD911517 |
| HOUGH | A22637 |
| HY DYNAMIC | 102957 |
| HYDROVANE | 2700028 |
| HYDROVANE | 2709024 |
| HYMAC | 246110 |
| HYMAC | 2700028 |
| HYMAC | 2709024 |
| HYSTER | 156954 |
| HYSTER | 15954 |
| HYSTER | 179952 |
| HYSTER | 179961 |
| HYSTER | 3000328 |
| INDUCONTROL | AR254 |
| INGERSOLL RAND | 35902279 |
| INGERSOLL RAND | 51132231 |
| INGERSOLL RAND | 89833222 |
| INGERSOLL RAND | 92260207 |
| INGERSOLL RAND | 93602803 |
| INGERSOLL RAND | N01886 |
| INGERSOLL RAND | T2DU879 |
| INTERNATIONAL | 281666C91 |
| INTERNATIONAL | 3124339R1 |
| INTERNATIONAL | 3124339R91 |
| INTERNATIONAL | 336662 |
| INTERNATIONAL | 336662R91 |
| INTERNATIONAL | 868446C9 |
| INTERNATIONAL | 868446C91 |
| INTERNATIONAL | 884658C9 |
| INTERNATIONAL | 884658C91 |
| INTERNATIONAL | 885767C91 |
| INTERNATIONAL | 886017 |
| INTERNATIONAL | 886017C91 |
| INTERNATIONAL | 886017C92 |
| INTERNATIONAL | 894268H1 |
| INTERNATIONAL | A22637 |
| ISUZU | 1142150060 |
| ISUZU | 1142150061 |
| ISUZU | 14215006 |
| ISUZU | 14215132 |
| ISUZU | 9142151320 |
| ISUZU | 9142151750 |
| ISUZU | 9510106009 |
| IVECO | 9915545 |
| JAEGER | 551580 |
| JAEGER | 31502400 |
| JEEP | J3564047 |
| JOHN BEAN | 1404840 |
| JOHN BEAN | 1404880 |
| JOHN BEAN | 1404920 |
| JOHN BEAN | 1409488 |
| JOHN BEAN | 1409492 |
| JOHN BEAN | 2087029 |
| JOHN BEAN | 2261014 |
| JOHN BEAN | 2261017 |
| JOHN BEAN | 2661017 |
| JOHN BEAN | 3H217 |
| JOHN DEERE | 11X15031A |
| JOHN DEERE | 31X11513A |
| JOHN DEERE | 31X11546A |
| JOHN DEERE | 5143477 |
| JOHN DEERE | 952240 |
| JOHN DEERE | A60378 |
| JOHN DEERE | AH212383 |
| JOHN DEERE | AH21283 |
| JOHN DEERE | AH21424 |
| JOHN DEERE | AR30644 |
| JOHN DEERE | AR30644R |
| JOHN DEERE | AR35044 |
| JOHN DEERE | AR35769R |
| JOHN DEERE | AR36044 |
| JOHN DEERE | AR36414 |
| JOHN DEERE | AR46481 |
| JOHN DEERE | AT30644R |
| JOHN DEERE | CHAM26861 |
| JOY | 3226315 |
| JOY | 519000243 |
| JOY | 51900229 |
| JOY | 51900233 |
| JOY | 51900238 |
| KAELBLE | 34000594 |
| KAELBLE | 8874000594 |
| KAESSBOHRER | 8319042017 |
| KATO | 11961102001 |
| KAWASAKI | YYP101234 |
| KELLOGG AMERICAN | 49135 |
| KENWORTH | 4560399 |
| KENWORTH | 539821 |
| KENWORTH | 80165681 |
| KIRKALDIE | KA13 |
| KIRKALDIE | KA13K |
| KNECHT | AG140 |
| KNECHT | AG99 |
| KNECHT | LX20 |
| KOBELCO | 2446R150D6S1 |
| KOBELCO | 2451U2063 |
| KOBELCO | 3003078801 |
| KOEHRING | 5730102 |
| KOEHRING | 124335 |
| KOEHRING | 4203586 |
| KOEHRING | 8273007 |
| KOEHRING | 853521144 |
| KOEHRING | 9008078 |
| KOEHRING | D95080X |
| KOEHRING | E81464X |
| KOEHRING | E87229X |
| KOEHRING | P55613 |
| KOEHRING | PO55613 |
| KOMATSU | 2245136701 |
| KOMATSU | 3808903211 |
| KOMATSU | 482958 |
| KOMATSU | 890321H1 |
| KRALINATOR | LA117F |
| KRALINATOR | LA680F |
| LAUTRETTE | EL3050 |
| LB FILTER | A673 |
| LEROI | 220096 |
| LEROI | 43437 |
| LEROI | 43639 |
| LEROI | X43485 |
| LEROI | 22096 |
| LEROI | 43658 |
| LETOURNEAU | 22096 |
| LETOURNEAU | VY3801 |
| LETOURNEAU | X43485 |
| LEYLAND DAF LDV | 161WA378 |
| LINK BELT | 12A31 |
| LINK BELT | 1409488 |
| LINK BELT | 18H87 |
| LINK BELT | 2087029 |
| LINK BELT | 2261017 |
| LINK BELT | 3A11557 |
| LINK BELT | 3H217 |
| LISTER PETTER | 2705568 |
| LOCKHEED | AP849K |
| LOCKHEED | LK849 |
| LOESING | 20760 |
| LOESING | 20105 |
| LPM | 13504234 |
| LULL | P19476 |
| MACK | 2191P101234 |
| MACO MEUDON COMPRESSORS | 25447 |
| MAHLE | LX20 |
| MANN HUMMEL | C21317 |
| MANITOU | 169479 |
| MANITOU | 554434 |
| MANITOWOC | 169479 |
| MARINE TRAVELIFT INC | 605662 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810M91 |
| MASSEY FERGUSON | 26510125 |
| MASSEY FERGUSON | 2871920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 2872920 |
| MASSEY FERGUSON | 2872920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3872920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 722630M91 |
| MASTE | IS230 |
| MATBRO | 75403A |
| MATBRO | P173063 |
| MCCORMICK | D50918 |
| MCCORMICK | L33913 |
| MCCORMICK | L49075 |
| MCCORMICK | P150561 |
| MCCORMICK | S221106 |
| MCCORMICK | XB8597 |
| MCCORMICK | XL21351 |
| MDF SARL | MDA4320 |
| MICHIGAN | 944950 |
| MICHIGAN | 944954 |
| MICHIGAN | 9449541 |
| MISFAT | 12790200 |
| MITSUBISHI | 3003016801 |
| MITSUBISHI | 300307680 |
| MITSUBISHI | 3003076801 |
| MITSUBISHI | 30033076801 |
| MITSUBISHI | 3113001312 |
| MITSUBISHI | 3113002300 |
| MITSUBISHI | 3113052500 |
| MITSUBISHI | 3113074801 |
| MITSUBISHI | 3113076801 |
| MITSUBISHI | 3113080100 |
| MITSUBISHI | 6072221400 |
| MITSUBISHI | AEO60219 |
| MITSUBISHI | ME033617 |
| MITSUBISHI | ME060219 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22202490 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22202780 |
| MONARK DIESEL | 30781958 |
| MORBARK | 29321168 |
| MURPHY | 3815 |
| MURPHY | 3818 |
| MURPHY | MD3815 |
| MURPHY | MD3818 |
| MWM | 11807490002 |
| MWM | 11847490002 |
| NACCO MATERIALS | 3051531 |
| NAPA | 2263 |
| NAPA | 2234 |
| NAPA | 2118 |
| NAPA | 7047 |
| NELSON | 101234 |
| NELSON | 70299A |
| NELSON | 70299L |
| NELSON | 70299N |
| NELSON WINSLOW | 101234 |
| NEW HOLLAND | 1409488 |
| NEW HOLLAND | 2000E9601A |
| NEW HOLLAND | 200E9601A |
| NEW HOLLAND | 2087029 |
| NEW HOLLAND | 2661017 |
| NEW HOLLAND | 3H217 |
| NEW HOLLAND | A830X9601AFA |
| NEW HOLLAND | A830X9601CDA |
| NEW HOLLAND | DL9601A |
| NEW HOLLAND | L33913 |
| NEW IDEA | 705068 |
| NEW IDEA | 706049 |
| NISSAN UD TRUCKS | 16546Z5001 |
| NISSAN UD TRUCKS | 16546Z5005 |
| NISSAN UD TRUCKS | 2871920M1 |
| NKK | 4F1006F |
| NOVATEC | 222 |
| OLIVER | 207000318 |
| OLIVER | 312732230 |
| ONAN | 1401905 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 118173 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 583456 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 101022 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 101023A |
| ORENSTEIN KOPPEL | 150561 |
| ORENSTEIN KOPPEL | C21317 |
| PACCAR | 80165681 |
| PALLMAN | PFA18105 |
| PALLMAN FILTER | PFA18105 |
| PARKER HANNIFIN | LL1636FN |
| PAWLING HARNISCHFEGER | 1046A523 |
| PAWLING HARNISCHFEGER | 46Z142 |
| PBR | AI3272 |
| PBR | AI327208 |
| PERKINS | 1730614 |
| PERKINS | 173064 |
| PERKINS | 26510125 |
| PERKINS | PF60052 |
| PERMATIC | FA3293 |
| PERRY | PA570 |
| PERRY | PAK570 |
| PETTIBONE | A218045 |
| PETTIBONE | C12366 |
| PETTIBONE | LPP19476 |
| PETTIBONE | P1810445 |
| PIPERCROSS | PX111 |
| POCLAIN | 150561 |
| POCLAIN | D0150561 |
| POCLAIN | D0151561 |
| PRO MATCH | 9Y6838 |
| PURFLUX | A536 |
| PUROLATOR | 6947698 |
| PUROLATOR | A42062 |
| PUROLATOR | AF2062 |
| PUROLATOR | AF2062K |
| PUROLATOR | FA129 |
| PUROLATOR | FA129Q |
| PUROLATOR | LX20 |
| QUAKER STATE | QSAK254 |
| QUINCY COMPRESSOR | 21100 |
| RAINBOW MANUFACTURING | 15610 |
| RAYGO | 13420001 |
| RAYGO | 13420008 |
| RAYGO | 13420045 |
| RAYGO | 1342008 |
| RAYGO | 13420089 |
| RED DOT | 78R5210 |
| RED DOT | RD554320 |
| REFILCO | AF2234 |
| REX | 10281032 |
| REXNORD | 1028103 |
| REXNORD | 102810312 |
| REXNORD | 10281032 |
| REXNORD | 10292090 |
| REXNORD | 102920901 |
| RICHIER | 556012192 |
| ROVER | 161WA378 |
| RUSTON BUCYRUS | 46140232 |
| RUSTON BUCYRUS | 46149231 |
| RUSTON BUCYRUS | 46151723 |
| RUSTON BUCYRUS | 46163350 |
| RUSTON BUCYRUS | 46163360 |
| RYGO | 13420008 |
| RYGO | 13420089 |
| RYGO | 67000042 |
| SAKURA | AS1010 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA123 |
| SANDVIK | 20214065 |
| SANDVIK | 69008905 |
| SANDVIK | 772055 |
| SAVARA | 92289211 |
| SAVARA | 92289217 |
| SCHRAMM | 50001494 |
| SCHRAMM | OUHB378 |
| SEDDON ATKINSON | 395941 |
| SEDDON ATKINSON | 44395941 |
| SEDDON ATKINSON | 9395941 |
| SF FILTER | SL8950 |
| SHUTTLELIFT INC | 605662 |
| SICARD | 80165681 |
| SOFILTRA | 124001 |
| SOFILTRA | 12400100 |
| SOFILTRA | 127010 |
| SOFILTRA | 12701000 |
| SOFILTRA | 127011 |
| SOPARIS | FCA3004 |
| SOPARIS | FDA3138 |
| SPAREX | S76568 |
| STAY READY | SRPA101234 |
| STENSELE | 79064101 |
| SULLAIR | 25447 |
| SULLAIR | 42224 |
| SULLAIR | 42263 |
| SULLAIR | 68025447 |
| SULLIVAN PALATEK | 36062830027 |
| SURE FILTER | SFA1045F |
| TAMPO | 500132 |
| TAMROCK | 69008905 |
| TAYLOR | 4044270 |
| TCM | 2080103081 |
| TCM | 9142151321 |
| TECHNOCAR | A600 |
| TECNO COMP | TM021 |
| TEHO | 21003 |
| TEHO | IIM1003 |
| TENNANT | FAR546S |
| TEREX | 9038909 |
| TEREX | 9059567 |
| TEREX | 9223197 |
| TEREX | 124335 |
| TEREX | 5197828 |
| TEREX | 9059517 |
| TEREX | L33913 |
| TEREX | RDV009230 |
| TIM | 6M3217 |
| TIMBERJACK | 403836 |
| TIMBERJACK | 403936 |
| TIMBERJACK | 840783900 |
| TOWMOTOR | 662791 |
| TOWMOTOR | 667543 |
| TOWMOTOR | 673217 |
| TOWMOTOR | 682994 |
| TOWMOTOR | 685501 |
| TOWMOTOR | 687743 |
| TOWMOTOR | 687747 |
| TOYOTA | 1770230690 |
| TROJAN | 6950090 |
| TROJAN | 695009000 |
| TRU AIR | T101234 |
| TRU AIR | TA7382 |
| UFI | 2790200 |
| UNIPART | 161WA378 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL | 687500 |
| UNITED ENGINE LIFE | 250DX38A |
| UNITED ENGINE LIFE | U01234 |
| UNITED ENGINE LIFE | U01234K |
| UNITED ENGINE LIFE | U03779 |
| UNOCAL | A351S |
| UNOCAL | A351SV |
| VERMEER | 610909001 |
| VERSATILE | 601T15 |
| VIC | A352 |
| VIC | A352S |
| VIRGIS | CH1012224 |
| VIRGIS | CH101222401 |
| VMC | AF181045 |
| VOLVO | 220055085 |
| VOLVO | 79064101 |
| WABCO | 3044162 |
| WABCO | VY3801 |
| WAGNER | 340386 |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 340386 |
| WAIN ROY | H350537 |
| WAIN ROY | H350538 |
| WAIN ROY | H3505388 |
| WAKO | LA367S |
| WALGAHN MOTORENTECHN | 811145 |
| WAUKESHA | 492646 |
| WEATHERHILL | 102058 |
| WELLWORTHY | WS938101 |
| WESFIL | A913 |
| WGB | SA182 |
| WGB | SA183 |
| WHITE | 10A27893 |
| WHITE | 20000318 |
| WHITE | 207000318 |
| WHITE | 20700318 |
| WHITE | 311558093 |
| WHITE | 312732230 |
| WHITE | 6950090 |
| WHITE | 6FC0330 |
| WHITE | 6FH0330 |
| WHITE | 705068 |
| WHITE | 706049 |
| WHITE | 896891 |
| WHITE | 899322H2 |
| WHITLOCK | 307090 |
| WHITLOCK | A0534105 |
| WIX | 42118 |
| WIX | 42234 |
| WOODGATE | WGA13K |
| WOODGATE | WGA13KE |
| WORTHINGTON | CLE357 |
| WORTHINGTON | CLE357A |
| WORTHINGTON | CLE361 |
| WORTHINGTON | ELM40 |
| WORTHINGTON | ELM45 |
| YALE | 103216 |
| YALE | 2046909 |
| YALE | 2052546 |
| YALE | 2950090 |
| YALE | 2991202 |
| YALE | 506973403 |
| YALE | 5120454 |
| YALE | 5128918 |
| YALE | 6590090 |
| YALE | 6950090 |
| YALE | 6952090 |
| YALE | 8403339 |
