Oil Filter Spin On Full Flow
PFO11483
£12.14 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Thread Size | M 24 x 1.5 |
| Outer Diameter | 97 mm (3.82 inch) |
| Gasket OD | 72 mm (2.83 inch) |
| Gasket ID | 62 mm (2.44 inch) |
| Length | 200 mm (7.87 inch) |
| Overall Length | 210 mm (8.27 inch) |
| Anti Drain Back Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 2.1 bar 30 psi |
| Bypass Valve Setting HR | 2.55 bar 37 psi |
| Efficiency 99% Beta 100 | 12 micron |
| Efficiency 99% Beta 100 | 25 micron |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Type | OEM Quality Oil Filter |
| Style | Spin On Full Flow |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Gasket Seal Included |
| Notes | Square Seal is Attached |
| Notes | |
| Primary Application | Caterpillar 2698325 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part No |
| Agco | 4226293M1 |
| Agco | 521058D1 |
| Agco | 529433D1 |
| Agco | V836179593 |
| Agco | 4226293M1 |
| Agco | 521058D1 |
| Agco | 529433D1 |
| Alco Filter | SP1438 |
| Amazon | B07PGQ5FH5 |
| Asas | SP1483 |
| Asas Filter | SP1483 |
| Baldwin | B7378 |
| Carquest | 84325 |
| Caterpillar | 2654A113 |
| Caterpillar | 2698325 |
| Caterpillar | 2772912 |
| Caterpillar | 4326683 |
| Caterpillar | 4621171 |
| Claas | 0007735450 A |
| Claas | 0007988220 A |
| Claas | 0007988221 A |
| Claas | 773545 |
| Claas | 7735450 |
| Claas | 7988220 |
| Claas | 7988221 |
| Cm Filter | CMO7040 |
| Delsa Filter New Part Number | DS1163 |
| Delsa Filter Old Part Number | DW02109 |
| Donaldson | P550920 |
| Doosan | 40050400196 |
| Doosan | 71010200005 |
| Doosan | 4627133 |
| Fg Wilson | 1000005598 |
| Fg Wilson | 1000066719 |
| Fil Filter | ZP3230 |
| Fil Filter | ZP93D |
| Filmar Filter | SO8703 |
| Filterland | FLS1163 |
| Filtermart | 251304 |
| Fleetguard | LF17475 |
| Fleetguard | LF1747500 |
| Grainger | 6TEX8 |
| Hamm | 2050089 |
| Hamm | 2050089 |
| Hastings | LF703 |
| Hengst | H384W |
| Hifi Filter | SO11092 |
| Holm Filter | L100102PER |
| Hyundai Equipment | 11Q470210 |
| Hyundai Equipment | 11Q470211 |
| Inline Filter | FL70284 |
| Inline Filter | FFGLF17475 |
| Kron Filter | KRS1163 |
| Link Belt | N4A0269 |
| Luber Finer | LFP2698 |
| Mann Hummel | W9071 |
| Mann Hummel | W96250 |
| Massey Ferguson | 4226293M1 |
| Misfat | Z660 |
| Napa Gold | 7325 |
| Net Filter | 14L2387 |
| Pallman | PFO11483 |
| Pallman Filter | PFO11483 |
| Parker Hannifin | B7378 |
| Perkins | 4627133 |
| Perkins | 2654A111 |
| Ponsse | 29934 |
| Sakura | C51070 |
| Sandvik | 55199884 |
| Sandvik | EN1013 |
| Sennebogen | 177580 |
| Sf Filter | SP4928 |
| Sisu | 8361363431 |
| Sparex | S109385 |
| Sure Filter | SFO4111 |
| Tecfil | PSL286 |
| Teho | OK135 |
| Trp Daf | 1535346 |
| Uniflux Filter | XO397 |
| Valtra Valmet | 806349 |
| Valtra Valmet | 80634900 |
| Vapormatic | VPD5171 |
| Voegele | 2050089 |
| Volvo Michigan Corporation | LF550975 |
| Wirtgen | 2050089 |
| Wix Filter | 57325 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
| Atlas Copco Xavs 237 | 2009 | Compressor | Caterpillar C6.6 | ||
| Caterpillar 120M | Grader | 120 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 12K | Grader | 12 Series | Caterpillar C7Ta Acert | ||
| Caterpillar 12M | Grader | 12 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 906H2 | Loader Wheeled | Caterpillar C3.3B Dit | |||
| Caterpillar 920K | Loader Wheeled | Caterpillar C7.1Ta Acert | |||
| Caterpillar 924H | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 924Hz | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 924K | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 926 | Loader Compact Wheel | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar 928H | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar 928Hz | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 930 | Loader Compact Wheel | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar 930H | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 930K | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C7.1Ta Acert | ||
| Caterpillar 938H | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar 938M | Excavator Wheeled | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar 950 | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar 950Gc | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar 953D | Loader Tracked | 900 Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar 962 | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar 962M | Loader Wheeled | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar 963D | Loader Tracked | 900 Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar 963K | Loader Tracked | 900 Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Ap1000 | Paver | 900 Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar Ap1000E | Paver | Ap Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar Ap1055E | Paver | AP SERIES | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar Ap600D | Paver | Ap Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Ap655D | Paver | Ap Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Bg1000E | Paver | Bg Series | Caterpillar C7.1 Acert | ||
| Caterpillar Bg1055E | Paver | Bg Series | Caterpillar C7.1 Acert | ||
| Caterpillar Bg600D | Paver | Bg Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Bg655D | Paver | Bg Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cp56 | Compactor | Cp Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cp64 | Compactor | Cp Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cp74 | Compactor | Cp Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cp76 | Compactor | Cp Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cs56 | Compactor | Cs Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cs64 | Compactor | Cs Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cs74 | Compactor | Cs Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Cs76 | Compactor | Cs Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar D4 | Tractor Tracked | D Series | Caterpillar C4.4 | ||
| Caterpillar D5 | Dozer Tracked | D Series | Caterpillar C7.1Ta Acert | ||
| Caterpillar D6K Lgp | Tractor Tracked | D Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar D6K Xl | Tractor Tracked | D Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar D6N Lgp | Tractor Tracked | D Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar D6N Xl | Tractor Tracked | D Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar De165Gc | Generator Set | D Series | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar It38H | Integrated Tool Carrier | It Series | Caterpillar 6.6 Acert | ||
| Caterpillar M316D | Excavator Wheeled | M Series | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar M318D | Excavator Wheeled | M SERIES | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar M320F | Excavator Wheeled | M SERIES | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar M322D | Excavator Wheeled | M SERIES | Caterpillar C6.6Ta Acert | ||
| Caterpillar Mh3026 | Material Handler | M SERIES | Caterpillar C7.1 | ||
| Caterpillar Pl61 | Pipe Layer | PL Series | Caterpillar C6.6 Acert | ||
| Caterpillar Pm822 | Planer | Caterpillar C18 | |||
| Caterpillar Th408D | Telehandler | Caterpillar C3.4B | |||
| Caterpillar Th417D | Telehandler | Deutz Tcd 3.6 L04 | |||
| Claas Avero 160 | Combine | Avero | Caterpillar C6.6 | ||
| Claas Avero 240 | Combine | Avero | Caterpillar C6.6 | ||
| Claas Lexion 510 | Combine | Lexion | Caterpillar C6.6 | Tier 3 | |
| Claas Lexion 520 | Combine | Lexion | Caterpillar C6.6 | Tier 3 | |
| Claas Lexion 520 Montana | Combine | Lexion | Caterpillar C6.6 | Tier 3 | |
| Claas Lexion 540C | Combine | Lexion | Caterpillar C6.6 | Tier 3 | |
| Claas Lexion 620 | Combine | Lexion | Caterpillar C6.6 | ||
| Claas Lexion 640 | Combine | Lexion | Caterpillar C6.6 | ||
| Doosan Dx140Lc 5 | Excavator Tracked | Perkins 1204F-E44Tan | |||
| Doosan Dx140Lcr 5 | Excavator Tracked | Perkins 1204F | |||
| Fg Wilson P200 2 | Generator Set | Perkins 1106C.E66Tag2 | |||
| Fg Wilson P200 2 | Generator Set | Perkins 1106C.E66Tag4 | |||
| Jcb 2115-4Ws | Tractor | Perkins 1006-6T | |||
| Massey Ferguson Mf5465 | Tractor | Mf 5400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | ||
| Massey Ferguson Mf5475 | Tractor | Mf 5400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | Tier 3 | |
| Massey Ferguson Mf6465 | Tractor | Mf 6400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | ||
| Massey Ferguson Mf6475 | Tractor | Mf 6400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | ||
| Massey Ferguson Mf6480 | Tractor | Mf 6400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | ||
| Massey Ferguson Mf7465 | Tractor | Mf 7400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | ||
| Massey Ferguson Mf7475 | Tractor | Mf 7400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | ||
| Massey Ferguson Mf7480 | Tractor | Mf 7400 Series | Perkins 1106D.E66Ta | ||
| Merlo Tf38.10-136 | 2022 | Telehandler | Medium capacity | Perkins 904J E36Ta | Stage V |
| Perkins 1106A.70Tag | Engine | Perkins 1106A.70Tag | |||
| Perkins 1106A.70Tag | Engine | Perkins 1106A.70Tag | |||
| Perkins 1106A.70Tg | Engine | Perkins 1106A.70Tg |




