Fuel Filter Spin On Secondary
PFF10643
£20.88 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Thread Size | M 22 x 1.5 |
| Outer Diameter | 84 mm (3.31 inch) |
| Gasket OD | 63 mm (2.48 inch) |
| Gasket ID | 54 mm (2.13 inch) |
| Length | 144 mm (5.67 inch) |
| Overall Length | 144 mm (5.67 inch) |
| Collapse Burst | 13.7 bar 199 psi |
| Efficiency 99% Beta 100 | 5 micron |
| Efficiency 99.5% Beta 200 | 12 micron |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Stand Pipe | No |
| Type | OEM Quality Fuel Filter |
| Style | Secondary Spin On |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Gasket Seal Included |
| Notes | Nitrile Butadiene Rubber |
| Notes | Square Seal is Attached |
| Notes | |
| Primary Application | Cummins 4946635 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| Amazon | B0CW6KFLHC |
| Ammann | 49501000308 |
| Ammann | 9501000308 |
| Antonio Carraro | WY129A0055810 |
| Asas | SP643M |
| Asas Filter | SP643M |
| Baldwin | BF9910 |
| Bergmann | 160500454900 |
| Bobcat | 7029016 |
| Busse and Kuntze | KE128 |
| Carquest | 96507 |
| Case International Harvest | 48145969 |
| Case International Harvest | 4942437 |
| Case International Harvest | 4946635 |
| Case International Harvest | 51548093 |
| Case International Harvest | KAH17440 |
| Case International Harvest | VV129A0055800 |
| Cummins | 4942437 |
| Cummins | 4946635 |
| Cummins | 4941163 |
| Delsa Filter | DS1645F |
| Diamond | 2708043 |
| Diamond | 2708043 |
| Donaldson | P553995 |
| Doosan | 40040300192 |
| Doosan | 40040300735 |
| Dulevo | D65AW30000 |
| Dynapac | 4700950302 |
| Dynapac | 950302 |
| Dynapac | 950302 |
| Dynapac | 4700950302 |
| Eaton Yale and Towne Troja | 580090996 |
| Eurocomach | B317210040 |
| Filda Filter | FF1059 |
| Filmar Filter | SF8640MB |
| Filterland | FLS1645F |
| Filtration Ltd | FTF2716 |
| Fleetguard | FF5638 |
| Fluitek | FLK1800289 |
| Gehl | 50352551 |
| Grainger | 36VX15 |
| Grove | 90001212 |
| Grove | 90013317 |
| Hastings | FF1301 |
| Hengst | H585WK |
| Hifi Filter | SN40638 |
| Hifi Filter | SN21609 |
| Holm Filter | F100156YAN |
| Holm Filter | F100156HOL |
| Hyster | 1691652 |
| Hyundai Construction Equipment | XJAU01190 |
| Inline Filter | FF30465 |
| Jlg Industries | 70022846 |
| John Deere | MIU802154 |
| John Deere | MIU805005 |
| Kobelco | VV129A0055800J1L |
| Komatsu | 6003113130 |
| Komatsu | 6003113530 |
| Komatsu | 6003183530 |
| Komatsu | 6003193530 |
| Komatsu | 8853319922 |
| Kramer | 1000313206 |
| Kron Filter | KRS1645F |
| Liebherr | 11692530 |
| Mack | 5839FF5638 |
| Mann Hummel | WK8215 |
| Mecalac | 537A0352 |
| Mecalac | F537A0352 |
| Nacco | 1691652 |
| Napa Gold | 600176 |
| New Holland | 48145969 |
| New Holland | VV129A0055800 |
| Pallman | PFH10643 |
| Pallman Filter | PFH10643 |
| Parker Hannifin | BF9910 |
| Pro Filter | FG530 |
| Rico Filter | RF1714 |
| Sakura | FC5615 |
| Sampiyon | CS0141M |
| Sany Consturction Equipment | 60336531 |
| Scarab | 34960 |
| Scarab | SCA034690 |
| Sdlg | 4110004255002 |
| Sf Filter | SK3065 |
| Sf Filter | SK30651 |
| Sf Filter | SK3075 |
| Sure Filter | SFF3530 |
| Sure Filter | SFF2330 |
| Takeuchi | 129A0055800 |
| Takeuchi | 48678 |
| Takeuchi | Y129A0055800 |
| Toro | 1258752 |
| Ufi Filter | 24A0400 |
| Uniflux Filter | XN694 |
| Weidemann | 1000313206 |
| Wismet | WFU24194 |
| Wix Filter | WF10176 |
| Xcmg Construction Equipment | 860557295 |
| Yale | 580090996 |
| Yanmar | 129A0055800 |
| Yanmar | 129A0055800HD |
| Yanmar | 129C0055800 |
| Yanmar | Y129A0055800 |
| Yanmar | YM129A0055800 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| Ammann Av85 2 | Compactor | Cummins 4Bt3.3 | ||
| Ammann Av95 2 | Compactor | Cummins 4Bt3.3 | ||
| Cummins Qsb3 3 | Engine | Cummins 4Bt3.3 | ||
| Dynapac 234HF | Compactor | Cummins Qsb3.3 | ||
| Hitachi Zx95Usb 7 | Excavator Tracked | Yanmar 4Tnv98Ct | ||
| Hyster 50FT | Forklift | Cummins Qsb3.3 | ||
| John Deere 331G | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| John Deere 332G | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| John Deere 333G | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| John Deere L 210L Ep | Backhoe Loader | John Deer4045H | ||
| John Deere L 310L Ep | Backhoe Loader | John Deer4045Ht072 | ||
| John Deere 330G | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| John Deere 330P | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| John Deere 331P | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| John Deere 333P | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| John Deere 334P | Skid Steer Loader | John Deer4Tnv94Fht | ||
| John Deere 335P | Skid Steer Loader | Yanmar 4Tnv94Fht | ||
| Komatsu D31Ex 22 | Excavator | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu D31Px 22 | Dozer Tracked | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu D37Ex 22 | Dozer Tracked | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu D37Px 22 | Dozer Tracked | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu Fd35 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd40 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd40Z 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd45 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd50A 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd60 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd70 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd70T 10 | Forklift | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu Fd80 10 | Forklift | Komatsu 4D95Le | ||
| Komatsu Fd80T 10 | Forklift | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu Pc130 8 | Excavator Tracked | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu Pc138Us 8 | Excavator Tracked | Komatsu Saa4D95Le5A | ||
| Komatsu Pc45Mr 5 | Excavator Compact | Komatsu 4D887 | ||
| Komatsu Pc55Mr 5 | 2020 | Excavator Tracked | Komatsu 4D88E7 | |
| Komatsu Pc58Mr 5E0 | Excavator Compact | Komatsu 4D88E7 | ||
| Komatsu Pc78Us 8 | Excavator Tracked | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu Pc88Mr 8 | Excavator Tracked | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Komatsu Pw98Mr 6 | Excavator Wheeled | Komatsu S4D95Le3 | ||
| Komatsu Wa100M 6 | Loader Wheeled | Komatsu Saa4D95Le5A | ||
| Komatsu Wa150 6 | Loader Wheeled | Komatsu 3.3L | ||
| Komatsu Wa150Pz 6 | Loader Wheeled | Komatsu 3.3L | ||
| Komatsu Wa80M 8E0 | Loader Compact Wheel | Komatsu 4D9E6Vha | ||
| Komatsu Wa90 6 | Loader Wheeled | Komatsu Saa4D95Le5 | ||
| Macdon 100 | Windrower | Cummins Qsb3.3 | ||
| Takeuchi 240 | 2011 | Excavator Compact | Yanmar 4Tnv88 | |
| Takeuchi Tb290 2 | Excavator Tracked | Yanmar 4Tnv98Ct | ||
| Yanmar Sv100 2B | Excavator Tracked | Yanmar 4Tnv98Zsbv2 |




