Hydraulic Filter Cartridge
PFH11133
£34.56 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Outer Diameter | 47 mm (1.85 inch) |
| Inner Diameter | 25.5 mm (1.00 inch) |
| Inner Diameter Bottom End | 25.5 mm (1.00 inch) |
| Length | 171 mm (6.73 inch) |
| Overall Length | 171 mm (6.73 inch) |
| Collapse Burst | 31 bar 450 psi |
| Efficiency 99.9% Beta 1000 | 10 micron |
| Efficiency 99.9% Beta 1000 | 60 micron |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Type | OEM Quality Hydraulic Filter |
| Style | Hydraulic Cartridge |
| Media Type | Synthetic Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Metal End Caps |
| Notes | |
| Primary Application | Internormen 04PI840860G16EO |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part No |
| Airfil | AFKOVL29110 |
| Airfil | AFPOVL29110 |
| Aquarius | 190902002 |
| Asas | AS1133HT |
| Asas Filter | AS1133HT |
| Baldwin | PT9296MPG |
| Bosch Rexroth | 145743108 |
| Bosch Rexroth | 1457431108 |
| Bosch Rexroth | 1457431908 |
| Bosch Rexroth | 1457431913 |
| Bosch Rexroth | 181108P10E000P |
| Bosch Rexroth | R928018492 |
| Bosch Rexroth | R928018495 |
| Donaldson | P567087 |
| Engel | 20411068 |
| Eppensteiner | 181108P10E000M |
| Eppensteiner | 183108H10 |
| Eppensteiner | 183108H10XLE000M |
| Fai Filtri | CF108A10NA |
| Filtermart | 50666 |
| Filtrec | DMD0008B60B |
| Fleetguard | ST1579 |
| Fleetguard | ST1406 |
| Fluitek | PS01906860A61 |
| Grainger | 4ZHT1 |
| Hifi Filter | SH84103 |
| Hifi Filter | SH84055 |
| Hydac | 2080D50W |
| Hydac | 1294665 |
| Hydac | 1269146 |
| Hydac | 2080D10BN |
| Ilva | 6605631 |
| Internormen | 04PI840860G16EO |
| Internormen | 306474 |
| Internormen | 303313 |
| Internormen | 4PI310810VG16EO |
| Liebherr | 272345502 |
| Mahle Industries | PI8408DRG60 |
| Mahle Industries | 7681018 |
| Mahle Industries | 9640510114 |
| Mahle Industries | 7680341 |
| Mahle Industries | 9640510151 |
| Mahle Industries | PI3108SM10 |
| Mahle Industries | PI3108SMX10 |
| Mann Hummel | HD513 |
| Mp Filtri | MP12008 |
| Mts | 10008013 |
| Orenstein Koppel | 3239133 |
| Pallman | PFH11133 |
| Pallman Filter | PFH11133 |
| Parker Hannifin | G02839 |
| Parker Hannifin | PR2839 |
| Pti | 96405101013 |
| Pti | PG025CH |
| Pti | PG25EAM122A1 |
| Pti | PG025KH |
| Pti | 9640510103 |
| Purolator | 9640510151 |
| Putzmeister | 223192009 |
| Separation Technologies | ST1406 |
| Sf Filter | HY15080 |
| Sf Filter | HY15025 |
| Sofima | SPI8408MS11 |
| Stauff | SL020B60B |
| Stauff | SL020E10B |
| Ufi Filter | EPX8408NME |
| Ufi Filter | 1458071 |
| Wix Filter | D59B60BB |
| Wix Industrial Hydraulics | D59B60BB |
| Woodgate | WGH9880 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |




